أسعار كروت الشاشة في مصر… يوجد الكثير من الأشخاص الذين يستمرون في البحث عن معرفة سعر كروت الشاشة فتختلف أسعار كروت الشاشة من حيث جودة الشاشة وإمكانية عرض الألعاب وعرض الجرافيك على الشاشة، فيوجد الكثير من الشركات التي تقدم إليكم أفضل الكروت فسنقدم إليكم في هذا المقال أفضل الشركات بأفضل الأنواع، فتعد كروت الشاشة من أهم الوحدات المتواجدة داخل أجهزة الحواسيب وكروت الشاشة هي التي تقوم بأخذ كافة الصور والملفات ثم يتم العمل على عرض هذه الملفات على الشاشة، فهي السبب الرئيسي في عرض كلأً من الصور والأفلام والفيديوهات والألعاب على الشاشة، فتم اختراع كارت الشاشة في عام 1960، ونتيجة لرغبة الكثرين في معرفة أسعار كروت الشاشة سنقدم إليكم في هذا المقال أسعار كروت الشاشة في مصر.
أسعار كروت الشاشة في مصر من شركة Gigabyte GeForce:
تقدم إليكم هذه الشركة أفضل أنواع الكروت التي تتسم بالدقة وبالجودة العالية وأهم هذه الأسعار:
كارت الشاشة | السعر |
كارت GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti WINDFORCE OC 11G Video Card | 25.500 جنيه مصري |
كارتGIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 8GB Video Card with RGB | 16 جنيه مصري |
GIGABYTE GeForce RTX 2080 DirectX 12 8GB 256-Bit GDDR6 PCI Express 3.0 x16 SLI Support Video Card | 15.900 جنيه مصري |
كارت GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super GAMING OC 8G (Rev 2.0) Graphics Card, 3 x WINDFORCE Fans, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N208SGAMING OC-8GC Video Card | 15.600 جنيه مصري |
كارت GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 XTREME WATERFORCE 8G Graphics Card, 240mm AIO with RGB Fans, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N2080AORUSX W-8GC Video Card | 15.500 جنيه مصري |
كارت GIGABYTE GeForce RTX 2080 TURBO OC 8G Graphics Card, Turbo Style Fan, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N2080TURBO OC-8GC Video Card | 15.000 جنيه مصري |
كرت GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 XTREME 8GB Video Card with RGB and VGA Holder | 15.000 جنيه مصري |
كارت GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Super 8G Graphics Card, WINDFORCE Stack, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N208SAORUS-8GC Video Card | 16.500 جنيه مصري |
كرت GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2070 Super 8G Graphics Card, WINDFORCE Stack, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N207SAORUS-8GC Video Card . | 12.400 جنيه مصري |
كارت GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2070 XTREME 8G Graphics Card, 3 x Stacked WINDFORCE Fans, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N2070AORUS X-8GC Video Card | 11.900 جنيه مصري |
كارت GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2060 Super 8G Graphics Card, WINDFORCE Stack, 8GB 256-Bit GDDR6, GV-N206SAORUS-8GC Video Card | 8.999جنيه مصري |
كرت GIGABYTE GeForce RTX 2060 Super GAMING OC 8G Graphics Card | 8900 جنيه مصري |
كرت Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 GAMING 8GB GDDR5 ( GV-N1080G1 GAMING-8GD | 8900 جنيه مصري |
كرت GIGABYTE GeForce GTX 1080 DirectX 12 GV-N1080WF3OC-8GD 8GB 256-Bit GDDR5X PCI Express 3.0 x16 SLI Support ATX Video Card | 7.999 جنيه مصري |
أسعار كروت الشاشة من شركة MSI GeForce:

لا تقل هذه الشركة أهمية عن سابقيها فتقدم إليكم أفضل أنواع الكروت وبأسعار ممتازة وإليكم أهم أسعار كروت الشاشة.
الكارت | السعر |
كارت MSI GeForce GT 1030 2G LP OC GDDR5 | 1750 جنيه مصري |
كارت MSI GTX 1050 GTX 1050 2GT OC 2GB 128-Bit GDDR5. | 2500 جنيه مصري |
كرت MSI GeForce GTX 1050 2G OC | 2500 جنيه مصري |
كرت MSI GeForce GTX 1070 Ti DirectX 12 GTX 1070 TI ARMOR 8G 8GB 256-Bit GDDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card | 6600 جنيه مصري |
كرت MSI GeForce RTX 2060 SUPER DirectX 12 RTX 2060 SUPER GAMING X 8GB 256-Bit GDDR6 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready Video Card | 8999 جنيه مصري |
كرت MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO | 17.900 جنيه مصري |
كرت MSI GeForce RTX 2080 DirectX 12 RTX 2080 SEA HAWK X 8GB 256-Bit GDDR6 PCI Express 3.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card | 17.500 جنيه مصري |
أسعار كارت الشاشة المستعمل في مصر:

يلجأ الكثير من الأشخاص لشراء كارت شاشة مستعمل وذلك بسبب الارتفاع الباهظ في اسعار كروت الشاشة الجديدة، وهنا سوف نوضح لكم أسعار كروت الشاشة المستعملة:
نوع كارت الشاشة وحجمه | السعر |
GIGABYTE GV-NX72G512P2 GeForce 7200 GS | 125جنيه مصري |
Radeon HD 2400 XT 256MB | 199 جنيه مصري |
ATI Radeon X1950 HD PCI Express 256MB | 299 جنيه مصري |
NVidia GeForce 8800 GTS 640MB Express Graphics | 499 جنيه مصري |
AMD Radeon HD 7450 graphics card DDR3 1GB | 450 جنيه مصري |
NVIDIA GTX 460 768 MB | 750 جنيه مصري |
AMD ATI Radeon HD 7000 series PCI-E Graphics Card 1Gb GDDR3 DVI & DisplayPort | 499 جنيه مصري |
ATI Radeon HD6450 1 GB DDR3 VGA/DVI/HDMI | 550 جنيه مصري |
AMD Radeon HD 7570 1GB GDDR5 PCI DVI DisplayPort Video Card | 750 جنيه مصري |
NVidia Quadro 600 1GB DDR3 PCI-E x16 | 650 جنيه مصري |
NVIDIA GTX 570 1 GB | 1200 جنيه مصري |
AMD R9 280X 3 GB | 1800 جنيه مصري |
NVIDIA GTX 760 2 GB | 2100 جنيه مصري |
AMD HD 7850 1 GB | 1200 جنيه مصري |
NVIDIA GTX 660 2 GB | 1700 جنيه مصري |
وفي نهاية موضوعنا أسعار كروت الشاشة في مصر،سوف نأتي لكم بأي جديد على أسعار كروت الشاشة بجميع أنواعها ففكونوا دائمًا مع متابعة معنا.
Me encanto demasiado tu aporte Gracias, Un saludo