اسعار الذهب في السعودية
حيث أن أسعار الذهب اليوم تلقى ارتفاع كبير بسعر العيار الأكثر تداول في محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، وقد جاء ذلك الارتفاع بالتوافق مع الارتفاع الملحوظ بسعر أوقية الذهب العالمية التي تعد هي الحاكم الأساسي في أسعار الذهب التي تتأثر بشكل ملحوظ على الدولار الأمريكي بداخل البورصات العالمية وسعر الذهب يكون:
أسعار جرام الذهب اليوم | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر الذهب عيار 24 | 198,8 | $52,82 |
سعر الذهب عيار 22 | 181,57 | $48,42 |
سعر الذهب عيار 21 | 173,32 | $46,22 |
سعر الذهب عيار 18 | 148,56 | $39,62 |
سعر الذهب عيار 14 | 115,54 | $30,81 |
سعر الذهب عيار 12 | 99,04 | $26,41 |
سعر الذهب عيار 10 | 82,53 | $22,01 |
سعر أونصة الذهب للبيع | 6160,33 | $1,642,75 |
سعر انوصة الذهب للشراء | 6164,08 | $1,643,75 |
سعر الذهب اليوم بالسعودية
اسعار جرام الذهب اليوم | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر كليو الذهب عيار 24 جرام | 198075,00 | $52,820,00 |
سعر جنيه الذهب عيار 21 جرتم بوزن 8 | 1452,55 | $422,56 |
سعر جنيه الذهب عيار 22 جرام بوزن 8 | 1452,55 | $387,35 |
سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 | 1584,60 | $422,56 |
سعر سبيكة الذهب النقية اوقيه | 6160,33 | $1642,75 |
سعر سبيكة الذهب 5 اوقية | 39801,65 | $8213.77 |
سعر سبيكة الذهب 10 اوقية | 61603,31 | $16427,55 |
اسعار الذهب في الأيام السابقة
أسعار الذهب في الأيام السابقة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 |
22/02/2020 | 198,08 | 181,57 | 173,32 |
21/02/2020 | 198,08 | 181,57 | 173,32 |
20/ 02/ 2020 | 195,75 | 179,44 | 171,28 |
19/ 02/ 2020 | 194,10 | 177,93 | 169,84 |
18/ 02/ 2020 | 193,09 | 177,00 | 168,95 |
17/ 02/ 2020 | 191,25 | 175,31 | 167,34 |
16/ 02/ 2020 | 190,69 | 174,80 | 166,85 |
15/02/ 2020 | 190,91 | 175,00 | 167,05 |
اسعار الذهب في المحلات التجارية
أسعار الذهب شراء بالمحلات التجارية اليوم | 22/ 02/ 2020 |
الوحدات | السعر بالريال |
عيار 24 | 223,08 |
عيار 22 | 206,57 |
عيار 21 | 198,32 |
عيار 18 | 173,56 |
عيار 14 | 140,54 |
عيار 12 | 124,04 |
أهم الأسباب التي تؤثر على سعر الذهب
من أبرز الأسباب التي لها تأثير كبير على خفض وارتفاع اسعار الذهب في السعودية وبالعالم كله، هو سعر الدولار الأمريكي، نظراً لأن علاقة الذهب بالدولار الأمريكي علاقة عكسية، بمعنى أوضح أن في حالة ارتفاع سعر الدولار بالعالم قد ينتج عنه بشكل مباشر انخفاض سعر الذهب بالسعودية وفي البورصة العالمية أيضاً، وأيضاً إذا انخفض سعر الدولار الأمريكي قد يسبب انخفاض مباشر في اسعار الذهب في السعودية لذا إذا كنت من متابعين أسعار الذهب بصفة مستمرة يجب أن تكون على يقين بسعر الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب في السعودية اليوم
الجدير بالذكر أن الذهب من الأشياء الأساسية لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، نظراً لأنه ينتمي لأهم المعادن التي يكثر البحث عنها، وبالأخص في الوطن العربي، وقد يرجع ذلك لارتباطه بعادات متنوعة من الخطوبة والزواج بكافة أنحاء الوطن العربي، ويوجد الكثير من السيدات يحبون دائماً التزين من خلاله بشكل عام، والتبديل الدائم بين أنواعه وأشكاله المختلفة.
ومن هنا نجد أن اسعار الذهب في السعودية بأعلى مستوياتها فذلك الشهر، حيث أن المعدن الأصفر قد نال دعم من بيانات اقتصادية ضئيلة، مما يسبب المخاوف لتعرضه للانخفاض بشهر أكتوبر ، حيث أن الذهب البديل الاستثماري الأول بالأوقات الضبابية السياسية والمالية، ويتواجد بأعلى الجبهة التجارية، والمستثمرون يراقبون الكثير من التطورات فيما يخص اسعار الذهب في السعودية.
التعليقات